| GDT-3RXXXL Series.pdf | 8*10 | 15 | |
|
| GDT-3RXXXL Series.pdf | 6*8 | 13 | |
|
| GDT-3RXXXL Series.pdf | 5*7.6 | 14 | |
|
| GDT-3RXXXS Series.pdf | 6*8 | 16 | |
|
| GDT-3RXXXS Series.pdf | 5*7.6 | 15 | |
|
| GDT-2RXXXLSeries.pdf | 8*6 | 16 | |
|
| GDT-2RXXXL Series.pdf | 5.5*6 | 16 | |
|
| GDT-2RXXXS Series.pdf | 8*6 | 13 | |
|
| GDT-2RXXXS Series.pdf | 6*4.2 | 14 | |
|
| GDT-SMD1812 Series.pdf | SMD1812 | 17 | |
|
| GDT-SMD1206 Series.pdf | SMD1206 | 15 | |
|
| PPTC-600V Series.pdf | Maximum Voltage:600Vdc | 14 | |
Maximum Voltage:600Vdc 14 |
| PPTC-130V Series.pdf | Maximum Voltage:130Vdc | 13 | |
Maximum Voltage:130Vdc 13 |
| PPTC-250V Series.pdf | Maximum Voltage:250Vdc | 13 | |
Maximum Voltage:250Vdc 13 |
| PPTC-72V Series.pdf | Maximum Voltage:72Vdc | 15 | |
|
| PPTC-60V Series.pdf | Maximum Voltage:60Vdc | 14 | |
|
| PPTC-30V Series.pdf | Maximum Voltage:30Vdc | 15 | |
|
| PPTC-16V Series.pdf | Maximum Voltage:16Vdc | 15 | |
|
| PPTC-SMD2920 Series.pdf | Maximum Voltage:6-30Vdc | 15 | |
Maximum Voltage:6-30Vdc 15 |
| PPTC-SMD1812 Series.pdf | Maximum Voltage:6-60Vdc | 13 | |
Maximum Voltage:6-60Vdc 13 |